Secador de aire comprimido industrial/secador desecante/secador de aire refrigerado
Detalles del producto
Los secadores industriales de aire comprimido son esenciales para eliminar la humedad dañina. Los secadores refrigerados enfrían el aire para condensar el vapor de agua, lo que proporciona puntos de rocío de entre 2 y 4 °C (35 y 39 °F). Son energéticamente eficientes para aplicaciones industriales generales, como herramientas y maquinaria eléctrica. Los secadores desecantes utilizan materiales adsorbentes (p. ej., alúmina activada) para alcanzar puntos de rocío mucho más bajos, de hasta -40 °C (-40 °F) o inferiores. Son esenciales para aplicaciones sensibles a la humedad, como la fabricación de productos farmacéuticos, el procesamiento de alimentos, la instrumentación neumática y los climas áridos donde la congelación de las tuberías es un riesgo. Ambos sistemas protegen los equipos de la corrosión y garantizan la calidad del producto. | ![]() |
Parámetros técnicos
| Nombre | Secador mezclador cónico | Campo Aplicado | Productos químicos de sal, productos químicos de carbón, fertilizantes químicos, pesticidas, petroquímicos, resinas sintéticas y plásticos, caucho, fibras químicas, productos químicos farmacéuticos, productos químicos de uso diario, aditivos químicos, recubrimientos y tintes, productos químicos agrícolas, fermentación, bioquímicos, industria química marina, etc. |
| Volumen | 0~10 m³ | ||
| Temperatura | 0~300°C | ||
| Presión | -0,1 MPa~cajero automático | ||
| Productos | Varios | Código y estándar | GB, ASME, PIE, DÍA, AS, ÉL, MAMÁ, ENFERMEDAD, etc. |
| Materiales | CS, SS, revestimiento, placa revestida, materiales especiales (incluidos Ti, Cu, Al, Zr, níquel, Hastelloy, Monel, Inconel, etc.) | Tipo de calefacción/refrigeración | Chaqueta, medio tubo, enrollador, etc. |
| Tipo de sellado | Embalaje, Mecánico | ||
| Potencia del motor | 0~100KW | ||
| Velocidad | 0~100 rpm | Tipo de estructura | Vertical |
| Viscosidad | 0~100 Pa*s | Tipo de agitador | Paleta, empuje, turbina, ancla, tornillo, tornillo-correa, etc. |
| Calificación | Industria | Rugosidad de la superficie | 0~1000 μm |









